| 業種 | お客様名 | 概要 |
|---|---|---|
| 機械・機器 | オーエスジー株式会社様 | リアルタイムな在庫情報の提供と受発注業務の大幅な効率化を実現 |
| 川崎重工業株式会社様 航空宇宙カンパニー | ホストと連携した業務指向型エンタープライズポータルの構築 | |
| 新キャタピラー三菱株式会社様 | 帳票の電子化、採用の決め手は高いオープン性 | |
| 新日軽株式会社様 (事例1) | iモードにも対応、既存システムを活用したWebシステムの構築 | |
| 新日軽株式会社様 (事例2) | 既存資産を有効活用し、基幹情報を一元化して全社で共有することにより、業務プロセスを効率化 | |
| 富士ゼロックス株式会社様 | 3万人規模で利用するERPを支える帳票基盤システムを構築 | |
| 松下電工株式会社様 | 業界全体の流通システム効率化 | |
| ヤンマー株式会社様 | 販売物流システムの再構築を実施 | |
| その他製造業 | 旭化成株式会社様 | 化成品・樹脂ECサイトを構築し製品の受注や技術情報提供に活用 |
| 沖電線株式会社様 | 携帯電話の活用で営業本来の活動を活発化 (携帯電話の活用にInterstage Mobile Managerを使用) |
|
| HOYA株式会社様 | Web受発注システムを新たに構築、新規サービスを展開するポータルとしても活用 | |
| ヤスハラケミカル式会社様 | 販売データの分析により問題点の発見から対応策の確定までをスピードアップ | |
| リケンテクノス株式会社様 | 機能・品質・コストのトータルソリューションを実現する「技術開発依頼システム」の構築 | |
| 食料品 | アサヒビール株式会社様 | 生産管理システムをスピーディーに構築 |
| UCC上島珈琲様 | 基幹システムをオープン化、24時間365日ノンストップ運用の実現 | |
| タカキベーカリー様 | 受注~生産~配送のスピーディーな連動 | |
| プリマハム株式会社様 | 富士通ホストとIBMホストの帳票を一括管理 | |
| 株式会社ヤクルト本社様 | 携帯電話を活用した営業支援システムを構築 | |
| 山崎製パン株式会社様 | 大容量の帳票出力・管理に大活躍 | |
| 医薬品・科学 | 栄研化学株式会社様 | Web対応のBIツールを導入し、現場のビジネスを加速 |
| カネボウ株式会社様 | 全国7000名のビューティカウンセラーに動画を配信。スピーディーにナレッジを共有 | |
| 金融・証券・ クレジットカード |
静岡銀行様 | 営業店端末をWeb接続することでスピーディーに処理を完結 |
| 日興コーディアル証券株式会社様 | 携帯電話による顧客情報検索システムを構築 | |
| 日本信販株式会社様 | 集金を代行する決済サービスをWeb上に展開 | |
| 丸三証券株式会社様 | メインフレーム資産を活かしつつ、Webベースのシステムインフラを構築 | |
| 米国大手金融業A社様 | 口座開設業務のミス削減とスピードアップ | |
| 官公庁・自治体 | 厚木市役所様 | 汎用型インターネットサービスの実現により地域コミュニティー活動の活性化 |
| 気象庁様 | 基幹業務のミッションクリティカルシステムを短期構築 | |
| 教育・研究機関 | 独立行政法人 科学技術振興機構様 | DBの高速検索と、運用・保守コストの大幅削減 |
| 神奈川大学 | Webブラウザからの外字入力の実現による外字運用の効率化 | |
| 九州大学様 | XMLデータベースエンジンによる「大学評価情報システム」を構築 | |
| 群馬県立ぐんま昆虫の森様 | 膨大な収蔵資料や情報を効率的に管理・活用 | |
| 国立遺伝学研究所様 | XMLデータベースエンジンにより世界最速の次世代バイオデータベースの実現 | |
| 株式会社日能研様 | デジタルイメージ学習支援システムを支える基盤システム | |
| サービス業 | 株式会社アルゴ21様 | WebLogicからInterstageへの移行により、性能・運用トラブルを解消 |
| 株式会社さくらケーシーエス様 | WebSphereからInterstageへの移行により、安定して運用とレスポンス向上 | |
| ディサークル株式会社様 | 「POWER EGG」のプラットフォームとしてInterstageを採用 | |
| ニフティ株式会社様 | 個人間決済サービスを実現 | |
| 株式会社日本カードネットワーク様 | eビジネスをサポートする新決済方式を実現 | |
| 法テラス(日本司法支援センター)様 | 多大な関係機関データを高速に検索できる環境を実現 | |
| 株式会社ベネッセコーポレーション様 | 携帯電話から、お客様の登録された情報を閲覧 | |
| 陸運・空輸業 | 京阪電気鉄道株式会社様 | 乗降履歴や購買履歴データを分析し、経営戦略に活用 |
| 日本通運株式会社様(鉄道コンテナ情報システム) | 鉄道コンテナ情報システムを短期で確実に刷新し、帳票出力の用コスト半減を実現 | |
| 日本通運株式会社様(ユニフォーム管理システム) | 各拠点の情報を本社側で一元管理できるWebシステムを構築 | |
| 藤原運輸株式会社様 | 月々の営業データを素早く把握する、月次決算資料の電子化システムの構築 | |
| ヤマト運輸株式会社様 | メインフレームからオープンシステムへ、基幹システムを再構築 | |
| 建設・不動産業 | 三洋ホームズ株式会社様 | XMLデータベースエンジンを使った住宅プランWeb検索システムを短期構築 |
| 小売・卸売 | 青山商事株式会社様 | 事務効率化システムをInterstageで再構築 |
| 株式会社カスミ様 | Java/CORBAを採用し、開発効率や拡張性の高いPOSシステム | |
| 株式会社サークルKサンクス様 | オンメモリ・データベースを活用し大規模バッチ処理と応答を高速化 | |
| 株式会社サンゲツ様 | Ajaxを活用した営業フロントの革新で、受発注業務の効率を大幅に向上 | |
| 株式会社サンリオ様 | 帳票の電子化により紙帳票を9割削減。大幅なコストダウンやセキュリティ強化を実現 | |
| シャディ株式会社様 | 既存システムを統合し、新たにECシステムを構築 | |
| トーソー株式会社様 | メインフレームとオープンサーバを連携させたセンター集中型の帳票システムを構築 | |
| 株式会社トップアート様 | オフコンの基幹システムからの出力帳票を電子化、紙からの情報漏えい対策を実現 | |
| 丸大紙業株式会社様 | IBM製オフコン環境上のデータをInterstageを使って帳票出力 | |
| 卸売業A社様 | SOA適用による基幹システムの再構築で、運用コストの半減に成功 | |
| エネルギー (電力・石油) |
EPCOR様 | 迅速で正確な文書化プロセスにより、法規変動への柔軟な対応 |
| 新日本石油株式会社様 | 販売物流システムを支える基幹システムを再構築 | |
| 三井石油株式会社様 | スピード経営に向けEAI&DWHシステムを構築、シームレスな情報統合を実現 | |
| 富士通 社内事例 |
富士通社内事例:間接材購買システム | 購買システムの分析や業務プロセスの見直によるコスト削減 |
| 富士通社内事例:新電子電話帳 | 富士通グループ約100社10万人の新電子電話帳を構築 | |
| 富士通社内事例:新人事・総務システム「マイオフィス」 | Webベースの 新人事・総務システム「マイオフィス」 | |
| 富士通社内事例:生産管理システム | 各工場の大量明細データを高速検索し、製造の進捗状況を正確に「見える化」 |