| キーワード | お客様名 | 概要 |
|---|---|---|
| 基幹システム 再構築 |
青山商事株式会社様 | 事務効率化システムをInterstageで再構築 |
| 新日軽株式会社様 (事例2) | 既存資産を有効活用し、基幹情報を一元化して全社で共有することにより、業務プロセスを効率化 | |
| 新日本石油株式会社様 | 販売物流システムを支える基幹システムを再構築 | |
| 丸三証券株式会社様 | メインフレーム資産を活かしつつ、Webベースのシステムインフラを構築 | |
| 三井石油株式会社様 | スピード経営に向けEAI&DWHシステムを構築、シームレスな情報統合を実現 | |
| ヤマト運輸株式会社様 | メインフレームからオープンシステムへ、基幹システムを再構築 | |
| UCC上島珈琲様 | 基幹システムをオープン化、24時間365日ノンストップ運用の実現 | |
| 卸売業A社様 | SOA適用による基幹システムの再構築で、運用コストの半減に成功 | |
| 大規模データ 処理システムの 安定運用 |
株式会社日能研様 | デジタルイメージ学習支援システムを支える基盤システム |
| 大規模バッチ処理 | 株式会社サークルKサンクス様 | オンメモリ・データベースを活用し大規模バッチ処理と応答を高速化 |
| 内部統制 | 株式会社トップアート様 | オフコンの基幹システムからの出力帳票を電子化、紙からの情報漏えい対策を実現 |
| 帳票の電子化 | 株式会社サンリオ様 | 帳票の電子化により紙帳票を9割削減。大幅なコストダウンやセキュリティ強化を実現 |
| トーソー株式会社様 | メインフレームとオープンサーバを連携させたセンター集中型の帳票システムを構築 | |
| 株式会社トップアート様 | オフコンの基幹システムからの出力帳票を電子化、紙からの情報漏えい対策を実現 | |
| 富士ゼロックス株式会社様 | 3万人規模で利用するERPを支える帳票基盤システムを構築 | |
| 藤原運輸株式会社様 | 月々の営業データを素早く把握する、月次決算資料の電子化システムの構築 | |
| マルチプラット フォーム環境での 帳票電子化 |
新キャタピラー三菱株式会社様 | 帳票の電子化、採用の決め手は高いオープン性 |
| プリマハム株式会社様 | 富士通ホストとIBMホストの帳票を一括管理 | |
| 丸大紙業株式会社様 | IBM製オフコン環境上のデータをInterstageを使って帳票出力 | |
| 大容量の帳票出力 | 山崎製パン株式会社様 | 大容量の帳票出力・管理に大活躍 |
| 外字運用 | 神奈川大学 | Webブラウザからの外字入力の実現による外字運用の効率化 |
| 基幹システム 連携 |
旭化成株式会社様 | 化成品・樹脂ECサイトを構築し製品の受注や技術情報提供に活用 |
| オーエスジー株式会社様 | リアルタイムな在庫情報の提供と受発注業務の大幅な効率化を実現 | |
| 新日軽株式会社様 (事例1) | iモードにも対応、既存システムを活用したWebシステムの構築 | |
| 新日本石油株式会社様 | 販売物流システムを支える基幹システムを再構築 | |
| 藤原運輸株式会社様 | 月々の営業データを素早く把握する、月次決算資料の電子化システムの構築 | |
| 富士ゼロックス株式会社様 | 3万人規模で利用するERPを支える帳票基盤システムを構築 | |
| HOYA株式会社様 | Web受発注システムを新たに構築、新規サービスを展開するポータルとしても活用 | |
| 丸三証券株式会社様 | メインフレーム資産を活かしつつ、Webベースのシステムインフラを構築 | |
| 三井石油株式会社様 | スピード経営に向けEAI&DWHシステムを構築、シームレスな情報統合を実現 | |
| IBM系基幹 システム連携 |
プリマハム株式会社様 | 富士通ホストとIBMホストの帳票を一括管理 |
| 丸大紙業株式会社様 | IBM製オフコン環境上のデータをInterstageを使って帳票出力 | |
| 業務指向型 エンタープライズ ポータル |
川崎重工業株式会社様 航空宇宙カンパニー | ホストと連携した業務指向型エンタープライズポータルの構築 |
| 顧客情報共有 | 株式会社ベネッセコーポレーション様 | 携帯電話から、お客様の登録された情報を閲覧 |
| 汎用型インターネットサービス | 厚木市役所様 | 汎用型インターネットサービスの実現により地域コミュニティー活動の活性化 |
| 携帯電話活用 | 沖電線株式会社様 | 携帯電話の活用で営業本来の活動を活発化 (携帯電話の活用にInterstage Mobile Managerを使用) |
| 日興コーディアル証券株式会社様 | 携帯電話による顧客情報検索システムを構築 | |
| 株式会社ベネッセコーポレーション様 | 携帯電話から、お客様の登録された情報を閲覧 | |
| 株式会社ヤクルト本社様 | 携帯電話を活用した営業支援システムを構築 | |
| 業務データ分析 | 栄研化学株式会社様 | Web対応のBIツールを導入し、現場のビジネスを加速 |
| 富士通社内事例 : 間接材購買システム | 購買システムの分析や業務プロセスの見直によるコスト削減 | |
| 京阪電気鉄道株式会社様 | 乗降履歴や購買履歴データを分析し、経営戦略に活用 | |
| ヤスハラケミカル株式会社様 | 販売データの分析により問題点の発見から対応策の確定までをスピードアップ | |
| SOA | EPCOR様 | 迅速で正確な文書化プロセスにより、法規変動への柔軟な対応 |
| 卸売業A社様 | SOA適用による基幹システムの再構築で、運用コストの半減に成功 | |
| 米国大手金融業A社様 | 口座開設業務のミス削減とスピードアップ | |
| SCM | 株式会社カスミ様 | Java/CORBAを採用し、開発効率や拡張性の高いPOSシステム |
| 富士通社内事例:生産管理システム | 各工場の大量明細データを高速検索し、製造の進捗状況を正確に「見える化」 | |
| ERP導入 | 新キャタピラー三菱株式会社様 | 帳票の電子化、採用の決め手は高いオープン性 |
| 富士ゼロックス株式会社様 | 3万人規模で利用するERPを支える帳票基盤システムを構築 | |
| eコマース | 旭化成株式会社様 | 化成品・樹脂ECサイトを構築し製品の受注や技術情報提供に活用 |
| シャディ株式会社様 | 既存システムを統合し、新たにECシステムを構築 | |
| ニフティ株式会社様 | 個人間決済サービスを実現 | |
| 株式会社日本カードネットワーク様 | eビジネスをサポートする新決済方式を実現 | |
| 日本信販株式会社様 | 集金を代行する決済サービスをWeb上に展開 | |
| EAI | シャディ株式会社様 | 既存システムを統合し、新たにECシステムを構築 |
| 新日本石油株式会社様 | 販売物流システムを支える基幹システムを再構築 | |
| 松下電工株式会社様 | 業界全体の流通システム効率化 | |
| 三井石油株式会社様 | スピード経営に向けEAI&DWHシステムを構築、シームレスな情報統合を実現 | |
| EDI | 旭化成株式会社様 | 化成品・樹脂ECサイトを構築し製品の受注や技術情報提供に活用 |
| オーエスジー株式会社様 | リアルタイムな在庫情報の提供と受発注業務の大幅な効率化を実現 | |
| 新日本石油株式会社様 | 販売物流システムを支える基幹システムを再構築 | |
| COBOL | 青山商事株式会社様 | 事務効率化システムをInterstageで再構築 |
| 新日軽株式会社様 (事例1) | iモードにも対応、既存システムを活用したWebシステムの構築 | |
| POWER EGG WebSphereからの移行 | 株式会社さくらケーシーエス様 | WebSphereからInterstageへの移行により、安定して運用とレスポンス向上 |
| POWER EGG WebLogicからの移行 | 株式会社アルゴ21様 | WebLogicからInterstageへの移行により、性能・運用トラブルを解消 |
| POWER EGG システムの移行 |
ディサークル株式会社様 | 「POWER EGG」のプラットフォームとしてInterstageを採用 |
| XML型 データベース エンジン |
独立行政法人 科学技術振興機構様 | DBの高速検索と、運用・保守コストの大幅削減 |
| 九州大学様 | XMLデータベースエンジンによる「大学評価情報システム」を構築 | |
| 群馬県立ぐんま昆虫の森様 | 膨大な収蔵資料や情報を効率的に管理・活用 | |
| 国立遺伝学研究所様 | XMLデータベースエンジンにより世界最速の次世代バイオデータベースの実現 | |
| 三洋ホームズ株式会社様 | XMLデータベースエンジンを使ったWeb検索システムを短期構築 | |
| 富士通社内事例:新電子電話帳 | 富士通グループ約100社10万人の新電子電話帳を構築 | |
| 法テラス(日本司法支援センター)様 | 多大な関係機関データを高速に検索できる環境を実現 | |
| Web検索 | 三洋ホームズ株式会社様 | XMLデータベースエンジンを使った住宅プランWeb検索システムを短期構築 |
| 法テラス(日本司法支援センター)様 | 多大な関係機関データを高速に検索できる環境を実現 | |
| 在庫管理 | オーエスジー株式会社様 | リアルタイムな在庫情報の提供と受発注業務の大幅な効率化を実現 |
| 富士通社内事例:生産管理システム | 各工場の大量明細データを高速検索し、製造の進捗状況を正確に「見える化」 | |
| 松下電工株式会社様 | 業界全体の流通システム効率化 | |
| 受発注管理 | オーエスジー株式会社様 | リアルタイムな在庫情報の提供と受発注業務の大幅な効率化を実現 |
| タカキベーカリー様 | 受注~生産~配送のスピーディーな連動 | |
| HOYA株式会社様 | Web受発注システムを新たに構築、新規サービスを展開するポータルとしても活用 | |
| 松下電工株式会社様 | 業界全体の流通システム効率化 | |
| 生産管理 | アサヒビール株式会社様 | 生産管理システムをスピーディーに構築 |
| 富士通社内事例:生産管理システム | 各工場の大量明細データを高速検索し、製造の進捗状況を正確に「見える化」 | |
| 流通情報管理 | 日本通運株式会社様 (鉄道コンテナ情報システム) | 鉄道コンテナ情報システムを短期で確実に刷新し、帳票出力の用コスト半減を実現 |
| 松下電工株式会社様 | 業界全体の流通システム効率化 | |
| 販売物流統合 | 新日本石油株式会社様 | 販売物流システムを支える基幹システムを再構築 |
| ヤンマー株式会社様 | 販売物流システムの再構築を実施 | |
| 開発依頼管理 工程管理 |
リケンテクノス株式会社様 | 機能・品質・コストのトータルソリューションを実現する「技術開発依頼システム」の構築 |
| 営業店管理 | 静岡銀行様 | 営業店端末をWeb接続することでスピーディーに処理を完結 |
| 丸三証券株式会社様 | メインフレーム資産を活かしつつ、Webベースのシステムインフラを構築 | |
| 日本通運株式会社様 (ユニフォーム管理システム) | 各拠点の情報を本社側で一元管理できるWebシステムを構築 | |
| 営業支援 | 沖電線株式会社様 | 携帯電話の活用で営業本来の活動を活発化 (携帯電話の活用にInterstage Mobile Managerを使用) |
| 株式会社サンゲツ様 | Ajaxを活用した営業フロントの革新で、受発注業務の効率を大幅に向上 | |
| 株式会社ヤクルト本社 | 携帯電話を活用した営業支援システムを構築 | |
| 収蔵図書管理 | 群馬県立ぐんま昆虫の森様 | 膨大な収蔵資料や情報を効率的に管理・活用 |
| ナレッジ配信 | カネボウ株式会社様 | 全国7000名のビューティカウンセラーに動画を配信。スピーディーにナレッジを共有 |
| 採点のデジタル化 | 株式会社日能研様 | デジタルイメージ学習支援システムを支える基盤システム |
| 社内情報共有 | 富士通社内事例:新人事・総務システム「マイオフィス」 | Webベースの 新人事・総務システム「マイオフィス」 |
| 富士通社内事例:新電子電話帳 | 富士通グループ約100社10万人の新電子電話帳を構築 |